<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pio Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.piodeportes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piodeportes.com</link>
	<description>EN DEPORTES LOS GRANDES SOMOS NOSOTROS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pujos batea su tercer jonrón; Santana decide para Indios</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16634/mlb/pujos-batea-su-tercer-jonron-santana-decide-para-indios/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16634/mlb/pujos-batea-su-tercer-jonron-santana-decide-para-indios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[mlb]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>
		<category><![CDATA[pujols]]></category>
		<category><![CDATA[santana]]></category>
		<category><![CDATA[yahoosports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16634</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/albert5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="albert" title="albert" /></div>A.J. Pierzynski bateó de 5-3, incluyendo dos vueltas remolcadas,  para conducir anoche a los Medias Blancas de Chicago a un triunfo 6-1 sobre los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/albert5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="albert" title="albert" /></div><p><strong>A.J. Pierzynski bateó de 5-3, incluyendo dos vueltas remolcadas,  para conducir anoche a los Medias Blancas de Chicago a un triunfo 6-1 sobre los Angelinos de Los Angelinos.</strong></p>
<p>El dominicano Albert Pujols disparó su tercer jonrón de la campaña, y su segundo en día corrido. En total, Pujos bateó de 4-1. Erick  Aybar de 1-0. Por los Medias Blancas, Alejandro de Aaza de 1-0, con una anotada y tres boletos recibidos.</p>
<p><strong>Indios 6, Seattle 5</strong></p>
<p>Carlos Santana conectó un sencillo con las base llenas en el 11er inning para coronar un rally de dos carreras y darle el jueves a los Indios de Cleveland un triunfo por 6-5 sobre los Marineros de Seattle.</p>
<p>Seattle había tomado ventaja de 5-4 en la parte alta de la undécima entrada con un doblete remolcador de Michael Saunders, pero el taponero Brandon League (0-3) no pudo proteger la delantera.</p>
<p>El venezolano José López, quien empató la pizarra en la octava con un vuelacerca de tres carreras, recibió boleto en la baja de la 11ra y avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado. Después de un ponche de Shin-Soo Choo, Jason Kipnis también recibió boleto, y un sencillo del venezolano Asdrúbal Cabrera empujó la carrera del empate.</p>
<p>Aaron Cunningham obtuvo pasaporte para llenar las alhomadillas, y Santana bateó un hit al jardín central para dejar sobre el terreno a los Marineros.</p>
<p>Por los Marineros, el venezolano Jesús Montero de 2-0.</p>
<p>Por los Indios, el venezolano Cabrera de 6-2, con dos impulsadas, y su compatriota López de 4-1, con un jonrón, tres impulsadas y dos anotadas. El dominicano Santana de 4-2, con una remolcada y una anotada.</p>
<p><strong>Oakland 5, Texas 4</strong></p>
<p>El bateador designado Kila Ka&#8217;aihue conectó sencillo impulsador en la décima entrada que rompió el empate en la pizarra y los Atléticos de Oakland vencieron por 5-4 a los Vigilantes de Texas, en duelo de equipos de la División Oeste de la Liga Americana.<br />
El sencillo de Ka&#8217;aihue ante el relevista Mike Adams (0-2) remolcó la carrera de Jonny Gomes, quien pegó tres imparables en el partido.<br />
El décimo cuadrangular de Josh Reddick contra el relevista dominicano Alexi Ogando empató la pizarra a cuatro por bando en la séptima entrada.<br />
El relevista Ryan Cook (1-0) logró salir de un atolladero en la novena y suma ya 19 entradas y dos tercios sin admitir carrera esta temporada, la mejor marca entre relevistas de la Liga Americana.<br />
Mientras que el cerrador Brian Fuentes se apuntó su tercer salvamento de la temporada con los Atléticos.<br />
La derrota se la quedó el relevista Adams que sólo trabajó un tercio de entrada y fue castigado con tres imparables y una carrera limpia.<br />
El primera base Mitch Moreland (6) pegó dos jonrones para los Vigilantes (24-15) siguen líderes destacados en la División Oeste de la Liga Americana.<br />
Los Atléticos se pusieron abajo en el marcador (3-4) en la sexta entrada cuando el jardinero central de los Vigilantes, Craig Gentry, anotó corriendo desde la tercera con un toque de sacrificio que el abridor Brandon McCarthy pensó que había atrapado.<br />
El manager de los Atléticos Bob Melvin fue expulsado por discutir la decisión del umpire</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Minnesota 4, Detroit 3</strong></p>
<p>El bateador designado, el canadiense Justin Morneau, ha regresado más explosivo que nunca y su producción ofensiva permitió a los Mellizos de Minnesota ganar por 4-3 a los Tigres de Detroit en el duelo de equipos de la División Central de la Liga Americana.<br />
Morneau pegó jonrón de dos carreras en el segundo partido que ha disputado desde que volvió a la alineación titular del equipo tras estar de baja por una lesión en la muñeca y demostró sentirse en plenitud de forma y recuperado.<br />
El jonrón de Morneau lo pegó contra el abridor Doug Fister (0-2) que sirvió para que los Mellizos inaugurasen la pizarra en el tercer episodio.<br />
El jardinero derecho Trevor Plouffe le siguió con un bambinazo solitario que dio a los Mellizos un parcial de 3-0 que no pudo ser superado por los Tigres.<br />
El equipo de Detroit también anotó las carreras por medio de tres jonrones solitarios que pegaron los jardineros Brennan Boesch y Andy Dirks, junto con el primera base  Prince Fielder.<br />
El abridor P.J. Walters (1-1) permitió cuatro hits, incluyendo tres cuadrangulares solitarios, en seis y un tercio de entradas por los Mellizos, pero se quedó con el triunfo, al dar tres bases por bolas y sacar dos ponches.<br />
El taponero Matt Capps lanzó la novena entrada para su octavo salvamento en lo que va de temporada.<br />
Los Mellizos (12-26) barrieron la serie de dos encuentros y tiene un par de triunfos al hilo apenas por segunda ocasión esta temporada.<br />
Fister trabajó seis entradas completas y cedió nueve imparables con cuatro carreras -tres fueron limpias-, dio dos bases por bolas y abanicó a cinco bateadores rivales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piodeportes.com/16634/mlb/pujos-batea-su-tercer-jonron-santana-decide-para-indios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibbert, Hill y Granger guían Pacers sobre Heat</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16651/nba/hibbert-hill-y-granger-guian-pacers-sobre-heat/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16651/nba/hibbert-hill-y-granger-guian-pacers-sobre-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[granger]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[pacers]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16651</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/granger-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="granger" title="granger" /></div>Roy Hibbert tuvo 19 puntos y 18 rebotes, George Hill anotó 20 y Danny Granger 17 para los Pacers de Indiana, que con su...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/granger-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="granger" title="granger" /></div><p><strong>Roy Hibbert tuvo 19 puntos y 18 rebotes, George Hill anotó 20 y Danny Granger 17 para los Pacers de Indiana, que con su mayor equilibrio, solidez y y coordinación apabullaron al Heat 94-75 ayer jueves en el tercer juego de las semifinales de la Conferencia Este.</strong><br />
Desdeñados durante la temporada regular y con escasas posibilidades, según los análisis previos, de causar dificultades a los campeones vigentes del Este, los Pacers tomaron ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete.<br />
El cuarto juego será el domingo en la ruidosa Bankers Life Fieldhouse.<br />
LeBron James anotó 22 _16 en la primera mitad antes de cansarse_ y Mario Chalmers agregó 25 para Miami. Pero Dwyane Wade anotó apenas 5 al encestar dos de 13 lanzamientos para el Heat, que echan de menos a su alero lesionado Chris Bosh, quien probablemente no regresará en esta serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piodeportes.com/16651/nba/hibbert-hill-y-granger-guian-pacers-sobre-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bautista, Castro y Castillo pegan jonrones</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16655/mlb/bautista-castro-y-castillo-pegan-jonrones/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16655/mlb/bautista-castro-y-castillo-pegan-jonrones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[bautista]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[castro]]></category>
		<category><![CDATA[depoprtes]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[FILIS]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16655</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/bau3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bau" title="bau" /></div>El dominicano José Bautista y J.P. Arencibia batearon sendos jonrones de dos carreras cada uno, Drew Hutchison se impuso en aperturas consecutivas por primera...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/bau3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="bau" title="bau" /></div><p><strong>El dominicano José Bautista y J.P. Arencibia batearon sendos jonrones de dos carreras cada uno, Drew Hutchison se impuso en aperturas consecutivas por primera ocasión y los Azulejos de Toronto derrotaron ayer jueves por 4-1 a los Yanquis de Nueva York, con lo que barrieron en su serie de dos partidos.</strong><br />
El partido marcó el debut del brasileño Yan Gomes como antesalista, el primero de su nacionalidad que juega en las ligas mayores.<br />
Nueva York perdió su tercer juego consecutivo y tiene marca de 0-9 esta temporada cuando no logra conectar al menos un vuelacercas. Los Yanquis, que han anotado 12 carreras en total en nueve derrotas este mes, cayeron medio juego por debajo de Toronto y al cuarto lugar en la División Este de la Liga Americana.<br />
En apenas su sexta apertura en Grandes Ligas, Hutchison (3-1) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, con lo que igualó su presentación más larga. Regaló cuatro pasaportes y ponchó a tres.<br />
Jason Frasor lanzó el séptimo episodio, Darren Oliverel el octavo y Casey Janssen acabó el noveno para su segundo salvamento en tres oportunidades.<br />
Los Yanquis abrieron la pizarra en la primera entrada cuando Curtis Granderson produjo un boleto con un out y anotó tras un doble del dominicano Robinson Canó.<br />
Toronto se puso adelante en el tercer inning cuando, tras un sencillo del cubano Yunel Escobar, Bautista conectó un largo cuadrangular al jardín izquierdo, su segundo vuelacercas en igual número de noches y su 10mo esta temporada.<br />
El batazo de Bautista se produjo contra el diestro de Nueva York Phil Hughes (3-5), que perdió por primer ocasión en tres aperturas. Permitió dos carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio. Regaló dos boletos y ponchó a cinco.<br />
Por los Yanquis, el dominicano Robinson Canó de 3-1 con una impulsada.<br />
Por los Azulejos, el cubano Yunel Escobar de 4-2 con una anotada. Los dominicanos José Bautista de 4-2 con dos impulsadas y dos anotadas y Edwin Encarnación de 4-0. El brasileño Yan Gomes de 3-2. El venezolano Omar Vizquel de 1-0.</p>
<p><strong>Filis 8, Cubs</strong></p>
<p>Carlos Ruiz bateó de 5-4, incluido tres vueltas remolcadas, para conducir anoche a los Filis de Filadelfia a un triunfo 8-3 sobre los Cubs de Chicago.</p>
<p>El derecho Roy Halladay tiró partido completo de siete hits, tres carreras y cuatro ponches para anotarse la victoria.</p>
<p>Por los Filis, Héctor Luna de 5-º1. Por los Cubs, los dominicano Starlin Castro y Wlkin Castillo pegaron jonrones en uno y dos turnos.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piodeportes.com/16655/mlb/bautista-castro-y-castillo-pegan-jonrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casilla logra salvamento ante San Luis; Melky un hit</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16638/mlb/casilla-logra-salvamento-ante-san-luis-melky-un-hit/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16638/mlb/casilla-logra-salvamento-ante-san-luis-melky-un-hit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[casilla]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Furcal]]></category>
		<category><![CDATA[melky]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>
		<category><![CDATA[san luis]]></category>
		<category><![CDATA[yahoosports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16638</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/casi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="casi" title="casi" /></div>Brandon Crawford pegó un imparable productor de dos carreras ayer jueves y los Gigantes de San Francisco aprovecharon el mal fildeo de San Luis...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/casi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="casi" title="casi" /></div><p><strong>Brandon Crawford pegó un imparable productor de dos carreras ayer jueves y los Gigantes de San Francisco aprovecharon el mal fildeo de San Luis para apoyar a Matt Cain (3-2), quien se encontraba en un inusual mal día, para vencer a los Cardenales 7-5.</strong></p>
<p>San Luis tuvo tres errores en un juego por segunda vez en la semana, el más grave de los cuales fue en la sexta entrada: el lanzamiento descontrolado del antesalista David Freese tras una rola del bateador emergente Aubrey Huff después de dos outs permitió a Brandon Belt anotar la carrera de la ventaja.</p>
<p>El primera base Lance Berkman cometió un error en la segunda entrada que condujo al imparable de Crawford. Tres de las cinco carreras anotadas contra Adam Wainwright (2-5) fueron sucias. El dominicano Santiago Casilla tiró el noveno para anotarse su noveno salvamento del año.</p>
<p>Por los Cardenales, los boricuas Yadier Molina de 3-1, una anotada, una impulsada, y Carlos Beltrán de 1-0. El dominicano Rafael Furcal de 1-0.</p>
<p>Por los Gigantes, el venezolano Gregor Blanco de 3-0, una anotada. El dominicano Melky Cabrera de 5-1. El boricua Angel Pagán de 2-1, dos anotadas.</p>
<p><strong>Arizona 9, Rockies 7</strong></p>
<p>Justin Upton conectó ayer jueves un cuadrangular de dos carreras con dos outs en la cuenta contra el cerrador venezolano Rafael Betancourt en la novena entrada para ayudar a los Diamondbacks de Arizona a vencer 9-7 a los Rockies de Colorado en un partido que se suspendió brevemente por la intromisión de un enjambre de abejas.</p>
<p>Upton pegó la bola rápida lanzada por Betancourt (1-1) por encima de la cerca del jardín derecho para su primer jonrón en dos semanas.</p>
<p>Willie Bloomquist y Ryan Roberts también remolcaron dos carreras cada uno para que los Diamondbacks ganaran por tercera ocasión en 12 cotejos.</p>
<p>J.J. Putz salió avante en la novena entrada con las bases llenas al hacer que el venezolano Ramón Hernández pegara un hit para doble matanza y lograr su séptimo salvamento en nueve oportunidades.</p>
<p>Brad Ziegler (2-1) se llevó la victoria al no admitir hits en un tercio de entrada.</p>
<p>Por los Diamondbacks, los venezolanos Gerardo Parra, de 4-1, con dos carreras anotadas; y Miguel Montero, de 5-0.</p>
<p>Por los Rockies, los venezolanos Marco Scutaro, de 3-1 con una carrera anota y una impulsada; Carlos González, de 5-2, con una anotada; y Ramón Hernández, de 5-1. Los dominicanos Wilin Rosario, de 1-0, y Juan Nicasio, de 2-0.</p>
<p><strong>Mets 9, Rojos 4</strong></p>
<p>El venezolano Ronny Cedeño conectó un cuadrangular de tres carreras en el octavo episodio y los Mets de Nueva York derrotaron el jueves por 9-4 a los Rojos de Cincinnati.</p>
<p>David Wright sacudió un par de dobletes, incluyendo uno que remolcó la carrera de la diferencia en un racimo de cinco rayas en la octava, para elevar su promedio en la temporada a .411, el mejor en las mayores.</p>
<p>Los Mets perdían 4-0 hasta que comenzaron a remontar en la quinta. Luego, se impusieron en un duelo de bullpens.</p>
<p>Por los Mets, el puertorriqueño Andrés Torres de 5-1, con una anotada. El venezolano Cedeño de 5-2, con un jonrón, tres impulsadas y dos anotadas. El dominicano Jordany Valdespín de 1-0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piodeportes.com/16638/mlb/casilla-logra-salvamento-ante-san-luis-melky-un-hit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea quiere revancha en la UCL</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16645/soccer/chelsea-quiere-revancha-en-la-ucl/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16645/soccer/chelsea-quiere-revancha-en-la-ucl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>
		<category><![CDATA[revancha]]></category>
		<category><![CDATA[yahoosports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16645</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/chelsea-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="chelsea" title="chelsea" /></div>La columna vertebral del primer gran proyecto del magnate ruso Roman Abramovich como dueño del Chelsea agotará el sábado quizá la última oportunidad de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/chelsea-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="chelsea" title="chelsea" /></div><p><strong>La columna vertebral del primer gran proyecto del magnate ruso Roman Abramovich como dueño del Chelsea agotará el sábado quizá la última oportunidad de dar al equipo británico su primera Copa de Europa.</strong></p>
<p>Nueve de los futbolistas que perdieron la final de la UEFA Champions League frente al Manchester United en 2008 en Moscú tendrán su revancha particular ante el Bayern Munich.</p>
<p>El equipo que moldeó el técnico portugués José Mourinho entre 2004 y 2007 y que parecía en descomposición se demostró a sí mismo que todavía tiene una última bala en la recámara.</p>
<p>&#8220;Tenemos otra oportunidad y estamos muy felices de que se nos haya dado de nuevo esta oportunidad&#8221;, dijo el actual entrenador del Chelsea, Roberto Di Matteo. &#8220;Queremos intentar dar lo mejor de nosotros para ganar el título esta vez&#8221;.</p>
<p>Cuando Abramovich compró el Chelsea en 2003, se propuso transformar un equipo de escasa relevancia en Inglaterra y el resto de Europa en uno de los referentes del fútbol mundial.</p>
<p>De la mano de Mourinho, no escatimó en fichajes y en poco tiempo se forjó una de las plantillas más competitivas del continente, en la que sobresalían jugadores como el arquero Petr Cech, John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba o Ashley Cole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piodeportes.com/16645/soccer/chelsea-quiere-revancha-en-la-ucl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic,Federer y Nadal se clasifican en torneo Italia</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16648/otros-deportes/tennis/djokovicfederer-y-nadal-se-clasifican-en-torneo-italia/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16648/otros-deportes/tennis/djokovicfederer-y-nadal-se-clasifican-en-torneo-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>
		<category><![CDATA[roger federer]]></category>
		<category><![CDATA[TENIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16648</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/tenis1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tenis" title="tenis" /></div>El serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal se clasificaron para los cuartos de final del torneo Masters 1000...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/tenis1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="tenis" title="tenis" /></div><p><strong>El serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal se clasificaron para los cuartos de final del torneo Masters 1000 de Roma, en Italia, tras superar al argentino Juan Mónaco y al español Marcel Granollers, respectivamente.</strong></p>
<p>En tanto, el argentino Juan Martín del Potro cayó ante el francés Jo-Wilfried Tsonga y también quedó eliminado el escocés Andy Murray.</p>
<p>El tenista de Belgrado necesitó dos horas y 20 minutos para deshacerse de Mónaco (14º preclasificado) por 4-6, 6-2 y 6-3 y ahora se enfrentará con Tsonga en cuartos, para seguir defendiendo su condición de vigente campeón de este torneo sobre arcilla, dotado con 2.427.975 euros en premios.</p>
<p>En un choque marcado por el fuerte viento que sopló en el Foro Itálico, sede del torneo, Mónaco logró poner contra las cuerdas al número uno del mundo, que acabó el primer set desquiciado y con una amonestación por haber roto su raqueta por la rabia de ver cómo se le escapaba la manga.</p>
<p>El de Tandil, en su regreso a las canchas de tenis tras la lesión sufrida en un tobillo y que lo mantuvo alejado de las pistas durante más de un mes, se adjudicó un primer set en el que el serbio cometió más errores de lo acostumbrado.</p>
<p>El argentino rompió el servicio de Djokovic en el quinto juego, descolocando al número uno del mundo, que pareció volver a entrar en el partido con 3-5 en contra en el marcador y en el que salvó dos puntos de rotura, reduciendo las distancias. Sirviendo para ganar el set el argentino no perdonó.</p>
<p>En el segundo, Djokovic se mostró más sólido, mientras Mónaco fue cediendo terreno y cometiendo más errores. Así, aunque el tenista de Belgrado perdió su servicio en el tercer juego, respondió con dos roturas consecutivas, y acabó adjudicándose la manga, forzando el tercer set.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piodeportes.com/16648/otros-deportes/tennis/djokovicfederer-y-nadal-se-clasifican-en-torneo-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmer se sitúa como primer líder del torneo</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16641/otros-deportes/golf/palmer-se-situa-como-primer-lider-del-torneo/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16641/otros-deportes/golf/palmer-se-situa-como-primer-lider-del-torneo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[yahoosports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16641</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/palmer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="palmer" title="palmer" /></div>El estadounidense Ryan Palmer se ha convertido en el primer líder del Byron Nelson Championship de golf, incluido en el circuito de la PGA...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/palmer-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="palmer" title="palmer" /></div><p><strong>El estadounidense Ryan Palmer se ha convertido en el primer líder del Byron Nelson Championship de golf, incluido en el circuito de la PGA y dotado con 6,5 millones de dólares en premios, tras finalizar el primer recorrido.</strong><br />
Palmer se apuntó en su primera vuelta al TPC Four Seasons Resort de Irving (EE.UU.) un total de 64 golpes, seis bajo par, en un recorrido sin fallos que lo sitúan en una buena posición para lograr su cuarto triunfo en la PGA.<br />
A un golpe se situó el australiano Marc Leishman y el alemán Alex Cejka, mientras que con 66 impactos se situó un grupo de siete jugadores.<br />
- Clasificación tras la primera vuelta:<br />
.1. Ryan Palmer (USA)            64 (-6) golpes<br />
.2. Marc Leishman (AUS)          65<br />
.+. Alex Cejka (GER)             65<br />
.4. Scott Piercy (USA)           66<br />
.+. Charley Hoffman (USA)        66<br />
.+. Bill Lunde (USA)             66<br />
.+. Blake Adams (USA)            66<br />
.+. Matt Kuchar (USA)            66<br />
.+. Dicky Pride (USA)            66<br />
.+. Andres Gonzales (USA)        66<br />
..<br />
44. Alexandre Rocha (BRA)        69<br />
86. Miguel Ángel Carballo (ARG)  71<br />
101 Andrés Romero (ARG)          72.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piodeportes.com/16641/otros-deportes/golf/palmer-se-situa-como-primer-lider-del-torneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durant encesta canasto decisivo ante Lakers</title>
		<link>http://www.piodeportes.com/16630/nba/durant-encesta-canasto-decisivo-ante-lakers/</link>
		<comments>http://www.piodeportes.com/16630/nba/durant-encesta-canasto-decisivo-ante-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Nolasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[durant]]></category>
		<category><![CDATA[kobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[pio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piodeportes.com/?p=16630</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/kevin-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kevin" title="kevin" /></div>Incluso tarde, el Oklahoma City Thunder están demostrando que nunca están descartados. Kevin Durant anotó 22 puntos ayer miércoles y consiguió la canasta de la ventaja con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://www.piodeportes.com/wp-content/uploads/2012/05/kevin-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="kevin" title="kevin" /></div><p><strong>Incluso tarde, el <a href="http://espndeportes.espn.go.com/basquetbol/nba/equipo/_/name/okc/oklahoma-city-thunder">Oklahoma City Thunder</a> están demostrando que nunca están descartados.</strong></p>
